Так, по данным, ресурса, самые большие зарплаты в феврале компании предлагали IT-разработчикам ПО (в среднем 9300 грн.). При этом также лидерами по уровню зарплат были IT-разработчики веб-предложений (7650 грн.) и специалисты сферы "IT: Управление, проектирование " (6500).
Зарплаты украинцев в феврале: обзор предложений
Сфера деятельности | Средняя з/п |
Банки и финансы | 3400 |
Бухгалтерский учет, аудит | 3550 |
Гостиничный бизнес, туризм | 3800 |
Дизайн, полиграфия | 3700 |
HR. Кадровые службы | 3550 |
IT: Управление, проектирование | 6500 |
IT:разработка веб-предложений | 7650 |
IT:разработка ПО | 9300 |
IT:Администраторы ОС и БД | 4350 |
Консалтинг, тренинги, образование | 3800 |
Лингвистика, переводы | 3500 |
Логистика, транспорт, авто | 3850 |
Маркетинг, реклама, PR | 4200 |
Медицина, ветеринария | 5100 |
Недвижимость | 5000 |
Охрана, безопасность | 2200 |
СМИ, Издательство | 3300 |
Промышленность, производство | 4250 |
Рестораны, питание | 3000 |
Секретариат, офис | 2750 |
Страхование | 4650 |
Строительство, архитектура | 4650 |
Сфера обслуживания | 3500 |
Телекоммуникации и связь | 2900 |
Топ-менеджмент | 6400 |
Торговля, продажи | 3800 |
Шоу-бизнес, мода, развлечения | 4700 |
Юриспруденция | 3250 |
источник