Согласно обнародованным данным, самый высокий уровень зарплат в стране получали жители Киева – 3022 грн. (+53 грн.), Донецкой (2224 грн., +41 грн.) и Днепропетровской областей (2033 грн., +10 грн.).
Вместе с тем, самый низкий уровень оплаты труда в феврале был зафиксирован в Тернопольской (1432 грн., +46 грн.), Черниговской (1453 грн., +30 грн.) и Волынской областях (1441 грн., +22 грн.).
Регион | Уровень средней зарплаты в феврале 2010 года |
Украина | 1955 |
АР Крым | 1693 |
Винницкая | 1531 |
Волынская | 1441 |
Днепропетровская | 2033 |
Донецкая | 2224 |
Житомирская | 1518 |
Закарпатская | 1603 |
Запорожская | 1866 |
Ивано-Франковская | 1680 |
Киевская | 2006 |
Кировоградская | 1593 |
Луганская | 1975 |
Львовская | 1740 |
Николаевская | 1869 |
Одесская | 1807 |
Полтавская | 1839 |
Ривненская | 1663 |
Сумская | 1652 |
Тернопольская | 1432 |
Харьковская | 1837 |
Херсонская | 1498 |
Хмельницкая | 1521 |
Черкасская | 1595 |
Черновицкая | 1527 |
Черниговская | 1453 |
г. Киев | 3022 |
г. Севастополь | 1895 |
Напомним, средняя зарплата в Украине в январе 2010 года уменьшилась на 317 грн. (на 14,1%) по сравнению с декабрем 2009-го, составив 1916 грн.
источник