
Прибалтийская стратегическая оборонительная операция (22 июня — 9 июля)
Объединения и сроки их участия в операции | Состав и численность войск к началу операции | Потери, чел. | |||
---|---|---|---|---|---|
Численность, чел. | Безвозвратные | Санитарные | Всего | ||
Балтийски флот (часть сил, весь период) | - | 71 | 1349 | ||
Итого | |||||
В ходе боевых действий дополнительно введено Продолжительность Ширина фронта боевых Глубина отхода советских Среднесуточные |
Белорусская стратегическая оборонительная операция (22 июня — 9 июля)
Объединения и сроки их участия в операции | Состав и численность войск к началу операции | Потери, чел. | |||
---|---|---|---|---|---|
Численность, чел. | Безвозвратные | Санитарные | Всего | ||
Западный фронт (весь период) | |||||
Пинская военная флотилия (весь период) | - | 61 | - | 61 | |
Итого | |||||
В ходе боевых действий дополнительно введено Продолжительность Ширина фронта боевых Глубина отхода советских Среднесуточные |
Львовско-Черновицкая стратегическая оборонительная операция (22 июня — 9 июля)
Объединения и сроки их участия в операции | Состав и численность войск к началу операции | Потери, чел. | |||
---|---|---|---|---|---|
Численность, чел. | Безвозвратные | Санитарные | Всего | ||
18-я армия Южного фронта (25 | не показано | не показано | |||
Итого | |||||
В ходе боевых действий дополнительно введено Продолжительность Ширина фронта боевых Глубина отхода советских Среднесуточные |
Оборонительная операция в Заполярье и Калерии (29 июня — 10 октября)
Объединения и сроки их участия в операции | Состав и численность войск к началу операции | Потери, чел. | |||
---|---|---|---|---|---|
Численность, чел. | Безвозвратные | Санитарные | Всего | ||
Северный фронт (29 | |||||
Карельский фронт (23 | не показано | не показано | |||
7-я отдельная армия (25 | Состав, численность и потери учтены в сведениях Северного и Карельского фронтов | ||||
Часть сил Северного флота и балтийская флотилия (1 | не показано | не показано | 587 | 398 | 985 |
Итого | |||||
В ходе боевых действий дополнительно введено Продолжительность Ширина фронта боевых Глубина отхода советских Среднесуточные |
Киевская стратегическая оборонительная операция (7 июля — 26 сентября)
Объединения и сроки их участия в операции | Состав и численность войск к началу операции | Потери, чел. | |||
---|---|---|---|---|---|
Численность, чел. | Безвозвратные | Санитарные | Всего | ||
21-я армия Центрального фронта (20 | не показано | не показано | |||
6-я и 12-я армии Южного фронта (20 | не показано | не показано | |||
Часть сил Пинской военной флотилии (10 | не показано | не показано | 141 | 0 | 141 |
Итого | |||||
В ходе боевых действий дополнительно введены 21-я армия Центрального фронта, 6-я и 12-я армии Южного фронта, 37-я 38-я и 40-я армии, созданные в составе Юго-Западного фронта, всего Продолжительность Ширина фронта боевых Глубина отхода советских Среднесуточные |
Ленинградская стратегическая оборонительная операция (10 июля — 30 сентября)
Объединения и сроки их участия в операции | Состав и численность войск к началу операции | Потери, чел. | |||
---|---|---|---|---|---|
Численность, чел. | Безвозвратные | Санитарные | Всего | ||
Северный фронт (10 | |||||
Ленинградский фронт (23 | не показано | не показано | |||
52-я отдельная армия (1 | не показано | не показано | |||
Балтийский флот (весь период) | не показано | ||||
Итого | |||||
В ходе боевых действий дополнительно введено Продолжительность Ширина фронта боевых Глубина отхода советских Среднесуточные |
Смоленское сражение (10 июля — 10 сентября)
Объединения и сроки их участия в операции | Состав и численность войск к началу операции | Потери, чел. | |||
---|---|---|---|---|---|
Численность, чел. | Безвозвратные | Санитарные | Всего | ||
Западный фронт (весь период) | |||||
Центральный фронт (26 | не показано | не показано | |||
Резервный фронт (30 | не показано | не показано | |||
Пинская военная флотилия (весь период) | не показано | 250 | 193 | 443 | |
Итого | |||||
В ходе боевых действий дополнительно введено Продолжительность Ширина фронта боевых Глубина отхода советских Среднесуточные |
Донбасско-Ростовская стратегическая оборонительная операция (29 сентября — 16 ноября)
Объединения и сроки их участия в операции | Состав и численность войск к началу операции | Потери, чел. | |||
---|---|---|---|---|---|
Численность, чел. | Безвозвратные | Санитарные | Всего | ||
Южный фронт (весь период) | |||||
6-я армия Юго-Западного фронта (весь период) | |||||
Азовская военная флотилия (29 | не показано | 98 | 45 | 143 | |
Итого | |||||
В ходе боевых действий дополнительно введено управление 56-й Продолжительность Ширина фронта боевых Глубина отхода советских Среднесуточные |
Московская стратегическая оборонительная операция (30 сентября — 5 декабря)
Объединения и сроки их участия в операции | Состав и численность войск к началу операции | Потери, чел. | |||
---|---|---|---|---|---|
Численность, чел. | Безвозвратные | Санитарные | Всего | ||
Западный фронт (1 | |||||
Резервный фронт (1 | |||||
Брянский фронт (30 | |||||
Калининский фронт (20 | не показано | не показано | |||
Итого | |||||
В ходе боевых действий дополнительно введено Продолжительность Ширина фронта боевых Глубина отхода советских Среднесуточные |
Сокращения:
Источник:
Источник